Waffenart = LG
LNr: Datum: Ergebnis:
1 2002-04-04 374
2 2002-10-30 383
3 2003-01-10 371
4 2003-02-17 369
5 2003-03-21 364
6 2003-04-04 374
7 2005-11-25 375
8 2005-12-01 384
9 2005-12-15 373
10 2006-01-12 367
11 2006-02-08 374
12 2006-03-03 377
13 2006-03-21 379
14 2006-04-06 380
15 2006-11-03 382
16 2006-11-09 377
17 2006-11-28 366
18 2006-12-12 381
19 2006-12-18 376
20 2007-02-02 368
21 2007-02-06 378
22 2007-03-06 382
23 2007-03-19 384
24 2007-11-14 371
25 2007-11-27 370
26 2007-12-07 375
27 2008-01-11 369
28 2008-01-22 375
29 2008-02-15 376
30 2008-11-13 382
31 2008-11-25 361
32 2008-12-16 377
33 2009-01-08 376
34 2009-01-20 381
35 2009-02-03 380
36 2009-02-27 379
37 2009-03-12 379
38 2009-04-04 382
39 2009-04-17 379
40 2017-03-02 385
41 2017-10-27 373
42 2017-11-17 380
43 2017-12-01 373
44 2017-12-11 383
45 2018-01-10 360
46 2018-01-24 384
47 2018-02-09 371
48 2018-03-01 374
Durchschnitt:375.6875