Waffenart = LG
LNr: Datum: Ergebnis:
1 2001-11-16 365
2 2001-11-21 366
3 2001-12-17 372
4 2002-01-14 374
5 2002-01-23 369
6 2002-03-01 369
7 2002-03-20 375
8 2002-04-04 369
9 2002-04-08 355
10 2002-11-28 368
11 2002-12-09 373
12 2003-01-10 367
13 2003-01-31 371
14 2003-02-04 365
15 2003-03-21 367
16 2003-04-04 369
17 2005-10-26 375
18 2005-11-25 373
19 2005-12-01 365
20 2005-12-15 378
21 2006-01-12 356
22 2006-02-08 368
23 2006-03-03 339
24 2006-03-14 371
25 2006-03-21 373
26 2006-04-06 376
27 2006-11-03 366
28 2006-11-09 373
29 2006-11-28 374
30 2006-12-12 379
31 2006-12-18 372
32 2007-02-02 375
33 2007-02-06 367
34 2007-02-28 362
35 2007-03-06 372
36 2007-03-19 374
37 2007-04-23 365
38 2007-11-14 367
39 2007-11-27 373
40 2007-12-07 374
41 2008-01-11 373
42 2008-01-22 371
43 2008-02-15 369
44 2008-02-26 361
45 2008-03-12 369
46 2008-11-13 365
47 2008-11-25 363
48 2008-12-16 364
49 2009-01-08 351
50 2009-01-20 368
51 2009-02-03 360
52 2009-02-27 373
53 2009-04-04 363
54 2009-04-17 372
55 2016-11-09 369
56 2017-03-07 369
57 2017-10-25 374
58 2017-11-17 372
59 2017-11-28 374
60 2017-12-08 361
61 2017-12-19 362
62 2018-02-06 371
63 2018-02-20 371
64 2018-03-13 364
Durchschnitt:368.28125