Waffenart = LG
LNr: Datum: Ergebnis:
1 2001-10-26 358
2 2001-11-16 373
3 2001-11-21 367
4 2001-12-17 368
5 2002-01-14 370
6 2002-01-23 368
7 2002-03-01 353
8 2002-03-20 370
9 2002-04-04 363
10 2002-04-08 358
11 2002-10-30 368
12 2002-11-28 375
13 2002-12-09 368
14 2003-01-10 368
15 2003-01-31 375
16 2003-02-04 366
17 2003-02-17 368
18 2003-03-21 359
19 2003-04-04 363
20 2005-10-26 359
21 2005-11-25 366
22 2005-12-01 361
23 2005-12-15 365
24 2006-01-12 372
25 2006-02-08 365
26 2006-03-03 357
27 2006-03-14 355
28 2006-03-21 369
29 2006-04-06 357
30 2006-11-03 348
31 2006-11-09 362
32 2006-11-28 359
33 2006-12-12 368
34 2006-12-18 362
35 2007-02-02 373
36 2007-02-06 363
37 2007-02-28 368
38 2007-03-06 349
39 2007-03-19 371
40 2007-04-23 362
41 2007-11-14 363
42 2007-11-27 372
43 2007-12-07 368
44 2008-01-11 369
45 2008-01-22 367
46 2008-02-15 348
47 2008-02-26 359
48 2008-03-12 362
49 2008-03-18 350
50 2008-11-13 370
51 2008-11-25 367
52 2008-12-16 367
53 2009-01-08 363
54 2009-01-20 361
55 2009-02-03 373
56 2009-02-27 357
57 2009-03-12 366
58 2009-04-04 357
59 2009-04-17 362
60 2013-11-08 358
61 2013-11-18 336
62 2013-12-16 350
63 2014-01-08 358
64 2014-01-28 362
65 2014-02-12 348
66 2014-03-10 361
67 2014-03-25 363
68 2014-10-22 351
69 2014-11-17 343
70 2014-12-01 370
71 2014-12-19 359
72 2015-01-16 359
73 2015-01-27 354
74 2015-02-05 354
75 2015-02-24 334
76 2015-03-20 350
77 2015-03-24 368
78 2015-10-22 360
79 2015-11-10 354
80 2015-12-02 361
81 2016-01-11 345
82 2016-01-29 346
83 2016-02-03 363
84 2016-02-16 364
85 2016-03-24 357
86 2016-10-27 333
87 2016-11-08 351
88 2016-11-24 356
89 2016-12-08 345
90 2016-12-20 345
91 2017-01-18 362
92 2017-02-03 363
93 2017-02-14 359
94 2017-03-08 346
95 2017-03-21 351
96 2017-11-02 332
97 2017-11-14 354
98 2017-11-20 354
99 2018-01-09 356
100 2018-01-17 352
101 2018-02-01 336
102 2018-02-06 341
103 2018-03-06 336
104 2018-03-20 351
Durchschnitt:358.85576923077
Waffenart = LP
LNr: Datum: Ergebnis:
1 2016-10-24 348
2 2016-11-16 344
3 2016-11-23 367
4 2016-12-16 358
5 2017-01-04 355
6 2017-01-20 354
7 2017-02-07 345
8 2017-02-21 354
9 2017-03-17 354
10 2017-03-23 338
11 2017-11-08 339
12 2017-11-15 350
13 2017-12-19 349
14 2018-01-15 350
15 2018-01-30 353
16 2018-02-12 351
17 2018-02-26 353
18 2018-03-13 356
19 2018-03-26 346
20 2024-02-02 337
Durchschnitt:350.05