Waffenart = LG
LNr: Datum: Ergebnis:
1 2001-11-16 350
2 2001-11-21 363
3 2001-12-17 360
4 2002-01-14 331
5 2002-01-23 360
6 2002-03-01 366
7 2002-03-20 357
8 2002-04-08 370
9 2002-10-30 363
10 2002-11-28 358
11 2003-01-10 354
12 2003-01-31 360
13 2003-02-04 376
14 2003-02-17 366
15 2003-03-21 362
16 2005-10-26 348
17 2005-11-25 354
18 2005-12-01 356
19 2005-12-15 328
20 2006-01-12 363
21 2006-02-08 318
22 2006-03-03 339
23 2006-12-12 348
24 2006-12-18 357
25 2007-02-02 360
26 2007-02-06 362
27 2007-02-28 361
28 2007-03-06 363
29 2007-03-19 348
30 2007-11-14 368
31 2007-11-27 365
32 2007-12-07 367
33 2008-01-11 363
34 2008-01-22 360
35 2008-02-15 369
36 2008-02-26 365
37 2008-03-12 362
38 2008-03-18 348
39 2008-11-13 362
40 2009-01-20 350
41 2009-02-03 361
42 2009-02-27 354
43 2009-03-12 358
44 2013-11-08 357
45 2013-12-16 351
46 2014-01-08 353
47 2014-01-28 351
48 2014-02-12 364
49 2014-03-25 360
50 2014-10-22 357
51 2014-11-17 363
52 2014-12-01 350
53 2015-01-16 350
54 2015-01-27 357
55 2015-02-05 350
56 2015-03-24 350
57 2015-10-22 358
58 2015-11-10 349
59 2015-12-02 348
60 2016-01-11 359
61 2016-02-03 346
62 2016-02-16 355
63 2016-03-24 360
64 2016-10-27 356
65 2016-11-24 352
66 2016-12-08 354
67 2016-12-20 365
68 2017-01-18 354
69 2017-02-03 351
70 2017-02-14 353
71 2017-03-21 352
72 2017-11-02 341
73 2017-11-14 346
74 2017-11-20 365
75 2017-12-12 355
76 2018-01-09 346
77 2018-01-17 343
78 2018-02-01 344
79 2018-02-06 361
80 2018-03-20 353
Durchschnitt:355.4