Waffenart = LP
LNr: Datum: Ergebnis:
1 2016-10-24 330
2 2016-12-16 351
3 2017-01-04 345
4 2017-01-20 347
5 2017-02-07 349
6 2017-02-21 354
7 2017-03-17 358
8 2017-03-23 336
9 2017-11-08 353
10 2017-11-15 346
11 2017-11-30 355
12 2017-12-19 357
13 2018-01-15 348
14 2018-01-30 357
15 2018-02-12 349
16 2018-02-26 352
17 2018-03-13 351
18 2018-03-26 360
19 2024-02-02 357
Durchschnitt:350.26315789474